|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 차량 검색 카메라 시스템에서 휴대용 | LCD 스크린: | 7.0인치 색상 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 해상도: | 1920*1080 | 전시 광도: | 800cd/㎡ |
| 시야각: | 140/120도(수평/수직) | 화소: | 1000만 픽셀 1080P@ 25,30 프레임 |
| 고정 초점: | 2.8mm | 주야간 모드: | ICR 필터 |
| 강조하다: | 차량 검색 시스템의 lcd,차량 검색 시스템의 cmos,차량 카메라 시스템의 lcd |
||
제품 설명
7인치 고화질 및 밝은 1080P 디스플레이 화면 휴대용 차량 검색 카메라 시스템
차량 검색 카메라 시스템에서 휴대용
기능 및 특징
- 한 그룹의 예비 배터리와 함께 분리 가능한 18650 배터리 전원 공급 장치를 사용하십시오.
- 7인치 고화질 및 밝은 1080P 디스플레이 화면을 사용하여 이미지 디스플레이가 선명합니다.햇빛에 사용할 수 있는 그늘막을 갖추고 있습니다.
- 고품질 고화질 광각 카메라를 사용하여 시야가 더 넓어졌습니다.회사 고유의 보조조명군으로 야간작업이 용이합니다.세로 120°, 가로 360° 회전으로 시야각은 400° 이상이며 감지에 데드 각도가 없습니다.
- 우수한 디자인을 기반으로이 시스템은 폴딩 구조의 두 섹션을 가지고 있으며 최대 개방 각도는 190 °이고 확장 된 길이는 2235mm이며 깊은 구멍을 감지하는 데 사용할 수 있습니다.2kg에 불과한 가벼운 무게,
신청 분야:
1. 스포츠, 중요한 회의, 지역 경찰서, 호텔, 대형 공장, 경기장, 영화관, 극장, 회의 등의 주차 차량에 폭발물이 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
2. 공항보안, 주차점검, 군부대 점검, 자가용 차량 점검 등에 사용됩니다.
![]()
매개변수:
| 표시 화면 | LCD 화면 | 7.0인치 색상 |
| 화면 해상도 | 1920*1080 | |
| 디스플레이 밝기 | 800cd/㎡ | |
| 시야각 | 140/120도(수평/수직) | |
| 카메라 | 렌즈 | 1/2.8" CMOS; |
| 픽셀 | 1000만 픽셀 1080P@ 25,30 프레임 | |
| 최소 조명 | 흑백 0.02Lux(OLUX) | |
| 적외선 필 라이트 램프 | 3 고출력 자동 조명 충전 램프 (비 전통적인 적외선 충전 램프) | |
| 신호/스캔 시스템 | PAL/NTSC, 프로그레시브 스캐닝 | |
| 전자 셔터 | 자동/수동(1/5-1/50000초) | |
| 주야간 모드 | ICR 필터 | |
| 고정 초점 | 2.8mm | |
| 수평 시야각 | 112 | |
| 수직 평면 원근법 | 84 | |
| 적외선 거리 | 20m | |
| 수평 속도 | 수평 360° 회전, 속도 0-30°/S;각도가 400°에 도달합니다. | |
| 수직 속도 | 속도 0-20°/초 | |
| 수직 범위 | 0°-120°; 165°에 화각 | |
| 수준NS보호 | IP68 | |
| 최대 이미지 크기 | 3200*2560 | |
| 전원 공급 장치 | DC 12V1A, 9W | |
| 작동 온도 및 습도 | -35℃+65℃,≤90%RH(결로 없을 것) | |
| 표시하다 | 비디오 녹화 해상도 | 1080P |
| 메모리 | 32G NS최고지원하다 256G | |
| 동영상 | 자동 비디오 | |
| 재생 | 지원하다 | |
| 단일 비디오 파일을 녹화하는 시간 | 1, 3, 5분은 선택 사항입니다. | |
| 체계 | 배터리 | 2600mAh*2 |
| 작동 전압 | 12v | |
| 모습 | 접힌 치수 | 1180x192x180mm |
| 확장된 측정기준 | 2235x192x180mm | |
| 디스플레이 크기 | 180x120x20mm | |
| 순중량 | 2kg | |
| 총 중량 | ≤4kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





